Geosynt.pl Sp. z o.o.

tel.: (+48) 58 554 00 45, 58 554 00 94
e-mail: biuro@geosynt.pl

Geosiatki jednokierunkowe

odmiana wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym Wydłużenie przy zerwaniu w kierunku wzdłużnym wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 2% w kierunku wzdłużnym wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 5% w kierunku wzdłużnym Wymiar oczka surowiec Rodzaj węzłów Uwagi
kN/m % kN/m kN/m mm
Tensar 40RE 57,4 9 12,7 24,7 235 HDPE S
Miragrid GX 55/30 58 12 9 16 25 PET E
Tensar 55RE 67,4 9 16,1 30,9 235 HDPE S
Miragrid GX 80/30 84 12 12 23 25 PET E
Tensar 80RE 93,5 9 23,7 45,2 35 HDPE S
Miragrid GX 110/30 116 12 15 30 25 PET E
Tensar 120RE 143,7 10 38 75,5 235 HDPE S
Miragrid GX 160/30 168 12 25 40 25 PET E
Miragrid GX 200/30 210 12 30 55 25 PET E
Miragrid GX 400/30 420 12 25 PET E
S - sztywne, E - elastyczne

Geosiatki dwukierunkowe

odmiana wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy zerwaniu wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 2% wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 5% Wymiar oczka surowiec Rodzaj węzłów Uwagi
Wzdłuż pasma Wszerz pasma Wzdłuż pasma Wszerz pasma Wzdłuż pasma Wszerz pasma Wzdłuż pasma Wszerz pasma
kN/m kN/m % % kN/m kN/m kN/m kN/m mm
Tensar SS 20 21,1 22,2 11 10 7 7 14 14 39x39 PP S
Auto Grid 20-20 21 21 11 11 8,8 9,5 15,2 16,9 39x39 PP S
Miragrid GX 20/20 21 21 10,5 10 4,5 4,5 7,5 7,5 25x35 PET E
Tensar SS 30 31,6 33,2 11 10 10,5 10,5 21 21 39x39 PP S
Auto Grid 30-30 32 32 11 11 13,7 11,6 24,4 20,5 39x39 PP S
Miragrid GX 35/35 38 38 10,5 10 7,5 7,5 13 13 25x35 PET E
Tensar SS 40 45,2 46,9 11 11 14 14 28 28 33x33 PP S
Auto Grid 40-40 41 41 11 11 16,1 14,5 28 25,6 PP S
Miragrid GX 55/55 58 58 10,5 10 10 10 17 17 25x35 PET E
Miragrid GX 80/80 84 84 10,5 10 15 15 27 27 25x35 PET E
S - sztywne, E - elastyczne